GPT-SoVITS模型训练记录
mangev2要好,v2的原视频。以及 训练参数 从训练日志看:
0.1 mangev2
mangev2训练config:
QAnything、LangChain-Chatchat、ChatQA对比评测:哪个本地知识库问答更适合你?
最近我试了三个挺火的知识库问答引擎,分别是网易的 QAnything、开源中文问答 LangChain-Chatchat、还有英伟达出品的 ChatQA。它们都号称能“精准问答”、“高效离线”、“中文友好”啥的,听着都挺牛,但真用起来感觉还是蛮不一样的。
QAnything与LangChain-Chatchat、ChatQA哪个好
QAnything是网易有道推出的基于子曰教育大模型自研的RAG(检索增强生成)引擎,它是一个免费开源的本地知识库问答解决方案。这种引擎支持各种文件格式和数据库,允许离线安装和使用。用户可以简单地拖拽任何格式的本地存储文件或文档,并向其提问获取精准、高效和可靠的答案。这种工具对本地知识库的需求特别便利。
RWKV-5-12B-one-state-chat-16k.pth使用
Samba CoE v0.2升级Samba CoE v0.3试用
微调Mobius 12B base模型记录
微调Mobius 12B base模型,会涉及以下步骤。
- 安装必要的库。如果你还没安装,首先需要安装Hugging Face的Transformers库,pip install transformers`来进行安装。
- 加载预训练的模型和分词器。如我之前提到的,你可以用以下代码加载模型和分词器:
ai大模型最新排行榜
ai大模型最新排行榜
1 SuperCLUE总排行榜(2024年2月)
排名 | 模型名称 | 机构 | 总分 | OPEN | OPT | 使用 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GPT4-Turbo-0125 | OpenAI | 92.71 | 94.95 | 83.74 | API | 2024年2月27日 |
- | GPT4(网页) | OpenAI | 90.36 | 91.48 | 85.89 | 网页 | 2024年2月27日 |
🏅 | 文心一言4.0 | 百度 | 87.75 | 88.23 | 85.82 | API | 2024年2月27日 |
🥈 | GLM-4 | 清华&智谱AI | 86.77 | 87.49 | 83.89 | API | 2024年2月27日 |
🥉 | 通义千问2.1 | 阿里巴巴 | 85.7 | 86.1 | 84.09 | API | 2024年2月27日 |
4 | Baichuan3 | 百川智能 | 82.59 | 82.45 | 83.13 | API | 2024年2月27日 |
5 | Moonshot(KimiChat) | 月之暗面 | 82.37 | 82.29 | 82.66 | 网页 | 2024年2月27日 |
6 | 讯飞星火V3.5 | 科大讯飞 | 81.01 | 80.6 | 82.64 | API | 2024年2月27日 |
7 | qwen1.5-72b-chat | 阿里巴巴 | 79.36 | 78.39 | 83.22 | API | 2024年2月27日 |
8 | MiniMax_Abab6 | 稀宇科技 | 78.01 | 77.94 | 78.29 | API | 2024年2月27日 |
9 | 云雀大模型 | 字节跳动 | 76.58 | 75.47 | 81.04 | API | 2024年2月27日 |
10 | 从容大模型V1.5 | 云从科技 | 75.56 | 75.69 | 75.03 | API | 2024年2月27日 |
10 | 360gpt-pro | 360 | 75.54 | 74.1 | 81.3 | API | 2024年2月27日 |
12 | XVERSE-65B-Chat | 元象科技 | 74.64 | 74.15 | 76.57 | API | 2024年2月27日 |
- | Claude2 | Anthropic | 72.51 | 72.9 | 70.92 | API | 2024年2月27日 |
13 | qwen1.5-14b-chat | 阿里巴巴 | 70.32 | 67.9 | 79.99 | API | 2024年2月27日 |
- | GPT3.5-Turbo-0125 | OpenAI | 64.34 | 63.26 | 68.68 | API | 2024年2月27日 |
14 | Yi-34B-Chat | 零一万物 | 63.5 | 59.99 | 77.52 | 模型 | 2024年2月27日 |
- | Gemini-Pro | 62.57 | 58.96 | 77.01 | API | 2024年2月27日 | |
15 | qwen1.5-7b-chat | 阿里巴巴 | 60.88 | 57.7 | 73.56 | API | 2024年2月27日 |
16 | qwen-14b-chat | 阿里巴巴 | 59.73 | 54.98 | 78.72 | API | 2024年2月27日 |
17 | Baichuan2-13B-Chat | 百川智能 | 57.28 | 53.99 | 70.44 | 模型 | 2024年2月27日 |
18 | XVERSE-13B-L | 元象科技 | 51.07 | 45.34 | 74.02 | API | 2024年2月27日 |
19 | MiniCPM-2B | 面壁智能 | 40.66 | 34.86 | 63.86 | API | 2024年2月27日 |
20 | ChatGLM3-6B | 清华&智谱AI | 40.32 | 34.33 | 64.3 | 模型 | 2024年2月27日 |
2 其它特色ai链接:
2.1 多模型竞答对比:Chat with Open Large Language Models (lmsys.org)
lmsys支持多种模型: